比賽名稱: | 第七十屆香港學校朗誦節 |
主辦機構: | 香港學校音樂及朗誦協會 |
獎項名稱: | (個人粵語或普通話) 優良46名 良好11名 (普通話集誦比賽) 優良獎狀 |
獲獎學生: | 見附件 |
1819朗誦比賽獲獎名單
班別 | 姓名 | 成績 | 班別 | 姓名 | 成績 |
1C | 李樂婷 | 3B | 何智愃 | ||
1C | 李樂晴 | 3B | 林廷禧 | ||
6A | 陳梓寧 | (小組冠軍) | 3B | 馬子昊 | |
6A | 李愷盈 | 3B | 梁梓濤 | ||
6A | 陳海盈 | 2A | 姚祉晴 | ||
6A | 梁皓天 | (小組季軍) | 5D | 羅焯嵐 | |
1A | 羅禕庭 | 5D | 佘晞彤 | ||
4B | 鄧伊雯 | 1B | 曹譽騫 | ||
4B | 葉浠桐 | 1B | 馮子惠 | ||
2D | 葉子軒 | 1B | 唐東妍 | ||
2D | 吳冠澤 | 3A | 徐子嫣 | ||
2D | 霍凱薇 | 3A | 蘇泓汐 | ||
2D | 楊絡弛 | 3A | 羅永樂 | ||
5B | 周言信 | 3A | 羅焯盈 | ||
5B | 馬梓康 | 2B | 賴可昕 | (小組季軍) | |
5B | 楊善竣 | 4C | 何梓萱 | ||
5B | 馮瑞熙 | (小組季軍) | 4C | 李愷晴 | |
5B | 蔡焯琳 | 4C | 李凱彤 | ||
5B | 林欣妍 | 5C | 方晞晴 | ||
5B | 曾芷桐 | 5C | 鄭翠怡 | ||
5B | 陳少韻 | (小組亞軍) | 3D | 莊乙 | |
5B | 林佩儀 | 3D | 羅卓盈 | ||
5B | 劉梨萍 | 5C | 任子聞 | ||
5B | 何珮瑜 | 3D | 葉博文 | ||
5A | 徐子悅 | 5C | 何枝營 | ||
4C | 石凱淇 | 1D | 阮朗澄 | ||
4D | 石梓淇 | 1D | 鄭芯雅 | ||
3D | 梁晞怡 | (小組季軍) | 1D | 黎曉曈 | |
3B | 鍾博宇 |
2018-2019校際朗誦節比賽 (普通話集誦)
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
3A | 羅焯盈 | 4C | 卓鵬翔 |
3A | 蘇泓汐 | 4C | 張昕諾 |
3A | 譚安彤 | 4C | 周子皓 |
3A | 徐子嫣 | 4C | 郭詠桐 |
3C | 區彥麟 | 4C | 李愷晴 |
3C | 王希彤 | 4C | 李凱彤 |
3D | 陳加汶 | 4C | 梁芮澄 |
3D | 張詠彤 | 4C | 石凱淇 |
3D | 何恩橋 | 4C | 沈嘉貝 |
3D | 紀楚瑩 | 4C | 湯曉汶 |
3D | 黎凱仲 | 4C | 蔣柏軒 |
3D | 梁綽恩 | 4D | 鄭君翹 |
3D | 梁晞怡 | 4D | 馮俊禹 |
3D | 梁紫悠 | 4D | 馮柏誠 |
3D | 黃嘉晨 | 4D | 李斗希 |
4A | 陳嘉晞 | 4D | 莫梓晴 |
4A | 陳芷喬 | 4D | 吳家歡 |
4A | 鄭洭原 | 4D | 潘皓鉦 |
4A | 鍾建壹 | 4D | 石梓淇 |
4A | 林瑋逸 | 4D | 楊珮孜 |
4B | 霍俊然 | ||
4B | 霍俊然 | ||
4B | 梁紫迪 | ||
4B | 李子驀 | ||
4B | 葉浠桐 |