比賽名稱: | 70th Hong Kong Schools Speech Festival |
主辦機構: | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
獎項名稱: | (English Solo Verse Speaking) 小組冠軍1名、小組亞軍1名、小組季軍1名、 50名優良、6名良好 (English Choral Speaking) 優良1個 |
獲獎學生: | 6A 陳梓寧 (冠) 6A 黄萱詠 (亞) 3D 葉皓瑜 (季) 其他見附件 |
2018-2019 70thHong Kong Schools Speech Festival (Solo Verse Speaking)
Student | Class | Student | Class | |
Foo Holly | 6B | Lee Cheuk Ying | 2A | |
Wong Sum Yuet | 6B | Chui Hei Lam | 2D | |
So Mei Wa | 6B | Cheung Cloe Dominique | 2B | |
Kwok Ming Hei | 6B | Lo Cheuk Hin | 3D | |
Lai Nok Kan | 6B | Chow Dawn | 3D | |
Hung Chung Kin | 6B | Chung Hau Yau Chloe | 3D | |
Lai Tsz Hei, Gordon | 6B | Chong Audrie | 3D | |
Lai Adrian | 6B | Yip Hao Yu Ambrose | 3D | |
Leung Tsz Ue | 6B | Lim Yan Yin | 5B | |
Law Chun Yin | 2D | Bonde Sophia Alexandrea | 5A | |
Cheng Kwan Yui | 2D | Cheng Chui Yi | 5C | |
Yeung Lok Chi | 2D | Yip Hei Tung | 4B | |
Li Cheuk Long | 4C | Cheung Hoi Lam | 4B | |
Ho Chi Ying | 5C | Lei Pui Shun | 4B | |
Shen Jia Bei | 4C | Chan Wai Hin Chris | 5B | |
Leung Yui Ching | 4C | Yeung Sin Chun | 5B | |
Cheung Kit Lai | 4C | Law King Yin | 5B | |
Ho Oi Laam | 2C | Ma Tsz Hong | 5B | |
Wu Sheung Lam | 2C | Chow Yin Shun | 5B | |
Lau Si Yau | 2C | Yuen Tsz Long | 5B | |
Chan Hoi Ying | 6A | Lai Yui Hin | 5B | |
Chan Tsz Ning | 6A | Chan Matthew Wing Hin | 5B | |
Chan Kai Lok | 6A | Woo Tsz Yui Ted | 5B | |
Lee Hoi Ying | 6A | Tong Tsz Ching | 5B | |
Wong Huen Wing | 6A | Lau Lei Ping | 5B | |
Leung Ho Tin | 6A | Lam Pui Yee | 5B | |
Yau Wing Yin | 2B | Tsang Tsz Tung | 5B | |
Koo Hoi Ching Athena | 2B | Lim Wen Hsiu | 5B | |
Chan Tsz Ying | 2A | |||
Tsai Wing Sum | 1A | |||
Lee Sze Wing | 1A | |||
Lo Yi Ting | 1A | |||
2018-2019 70thHong Kong Schools Speech Festival (English Choral Speaking)
Class | Name | Class | Name |
1A | 姚智寶 | 2D | 黃靖然 |
1A | 李納之 | 2D | 袁子添 |
1A | 唐懿恆 | 2D | 羅俊然 |
1B | 包哲穎 | 2D | 鄭君睿 |
1B | 蔡浩謙 | 3A | 黃邦銳 |
1C | 蕭進一 | 3A | 徐卓楠 |
1C | 馬崑皓 | 3A | 黃允麟 |
1C | 陳柏熹 | 3A | 梁又蠡 |
1D | 余竣劻 | 3A | 古浤珞 |
1D | 張焯軒 | 3A | 羅永樂 |
1D | 阮朗僖 | 3A | 陳隨想 |
1D | 譚栢韜 | 3D | 葉皓瑜 |
2A | 鄔誠哲 | 3D | 郭文軒 |
2A | 羅霆睿 | 3D | 何睿希 |
2A | 黃智謙 | 3D | 葉迅郗 |
2B | 鄭錡澤 | 3D | 彭祖誠 |
2B | 馮信堯 | 3D | 黃晉彥 |
2B | 梁梓皓 | 3D | 黎力宏 |
2B | 彭澤銘 | 3D | 葉博文 |
2C | 黃子騫 | 3D | 黃浩 |
2C | 梁樂童 | ||
2C | 駱樂 |